<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>About Your Web &#187; prototype</title>
	<atom:link href="http://blog.aboutyourweb.net/tag/prototype/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aboutyourweb.net</link>
	<description>C&#039;est quoi un bon site web ?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prototypage, création des gabarits de pages, wireframes</title>
		<link>http://blog.aboutyourweb.net/2009/11/prototypage-creation-gabarits-wirefram/</link>
		<comments>http://blog.aboutyourweb.net/2009/11/prototypage-creation-gabarits-wirefram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis-Philippe ENGELMANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[gabarit]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutyourweb.net/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Avant de vous lancer dans la conception, il est vital de dresser les plans. C'est l'objet du prototypage (en anglais wireframe).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aboutyourweb.net/2009/11/prototypage-creation-gabarits-wirefram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
